参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:59㎡ | 参考总价:281.23万元 | 参考首付:112.49万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:59㎡ | 参考总价:281.23万元 | 参考首付:112.49万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:64㎡ | 参考总价:305.06万元 | 参考首付:122.02万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:64㎡ | 参考总价:305.06万元 | 参考首付:122.02万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:66㎡ | 参考总价:314.6万元 | 参考首付:125.84万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:66㎡ | 参考总价:314.6万元 | 参考首付:125.84万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:78㎡ | 参考总价:371.79万元 | 参考首付:148.72万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:78㎡ | 参考总价:371.79万元 | 参考首付:148.72万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:78㎡ | 参考总价:371.79万元 | 参考首付:148.72万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:79㎡ | 参考总价:376.56万元 | 参考首付:150.62万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:78㎡ | 参考总价:371.79万元 | 参考首付:148.72万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:78㎡ | 参考总价:371.79万元 | 参考首付:148.72万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:105㎡ | 参考总价:500.49万元 | 参考首付:200.2万元(四成)
参考均价:47666元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-3-28
建筑面积:105㎡ | 参考总价:500.49万元 | 参考首付:200.2万元(四成)
面积:59㎡
面积:59㎡
面积:64㎡
面积:64㎡
面积:66㎡
面积:66㎡
面积:78㎡
面积:78㎡
面积:78㎡
面积:79㎡
面积:78㎡
面积:78㎡
面积:105㎡
面积:105㎡