参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | | 入住:预计2025年1月1日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡