参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:84㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:85㎡ | 参考总价:246.5万元 | 参考首付:98.6万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:86㎡ | 参考总价:249.4万元 | 参考首付:99.76万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:89㎡ | 参考总价:258.1万元 | 参考首付:103.24万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:93㎡ | 参考总价:269.7万元 | 参考首付:107.88万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:96㎡ | 参考总价:278.4万元 | 参考首付:111.36万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:284.2万元 | 参考首付:113.68万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:103㎡ | 参考总价:298.7万元 | 参考首付:119.48万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:107㎡ | 参考总价:310.3万元 | 参考首付:124.12万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:84㎡
面积:85㎡
面积:86㎡
面积:89㎡
面积:93㎡
面积:96㎡
面积:98㎡
面积:103㎡
面积:107㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡