参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:79㎡ | 参考总价:181.7万元 | 参考首付:72.68万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:63㎡ | 参考总价:144.9万元 | 参考首付:57.96万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:70㎡ | 参考总价:161万元 | 参考首付:64.4万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:36㎡ | 参考总价:82.8万元 | 参考首付:33.12万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:108㎡ | 参考总价:248.4万元 | 参考首付:99.36万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:115㎡ | 参考总价:264.5万元 | 参考首付:105.8万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:123㎡ | 参考总价:282.9万元 | 参考首付:113.16万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:132㎡ | 参考总价:303.6万元 | 参考首付:121.44万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:147㎡ | 参考总价:338.1万元 | 参考首付:135.24万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:137㎡ | 参考总价:315.1万元 | 参考首付:126.04万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:35㎡ | 参考总价:80.5万元 | 参考首付:32.2万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:70㎡ | 参考总价:161万元 | 参考首付:64.4万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:67㎡ | 参考总价:154.1万元 | 参考首付:61.64万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014-12-30
建筑面积:36㎡ | 参考总价:82.8万元 | 参考首付:33.12万元(四成)
面积:79㎡
面积:63㎡
面积:70㎡
面积:36㎡
面积:108㎡
面积:115㎡
面积:123㎡
面积:132㎡
面积:147㎡
面积:137㎡
面积:35㎡
面积:70㎡
面积:67㎡
面积:36㎡