参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:125㎡ | 参考总价:150万元 | 参考首付:60万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:110.4万元 | 参考首付:44.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:110.4万元 | 参考首付:44.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:147㎡ | 参考总价:176.4万元 | 参考首付:70.56万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:147㎡ | 参考总价:176.4万元 | 参考首付:70.56万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:51㎡ | 参考总价:61.2万元 | 参考首付:24.48万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:113㎡ | 参考总价:135.6万元 | 参考首付:54.24万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:126.85㎡ | 参考总价:152.22万元 | 参考首付:60.89万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:153㎡ | 参考总价:183.6万元 | 参考首付:73.44万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面积:208㎡ | 参考总价:249.6万元 | 参考首付:99.84万元(四成)
面积:125㎡
面积:92㎡
面积:92㎡
面积:147㎡
面积:147㎡
面积:51㎡
面积:113㎡
面积:126.85㎡
面积:153㎡
面积:208㎡