参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月01日
建筑面积:50.47㎡ | 参考总价:42.9万元 | 参考首付:17.16万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月01日
建筑面积:40.18㎡ | 参考总价:34.15万元 | 参考首付:13.66万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月01日
建筑面积:97.49㎡ | 参考总价:82.87万元 | 参考首付:33.15万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月01日
建筑面积:82㎡ | 参考总价:69.7万元 | 参考首付:27.88万元(四成)
面积:50.47㎡
面积:40.18㎡
面积:97.49㎡
面积:82㎡