
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:平面图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年底
建筑面积:立体图㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡
面积:立体图㎡
面积:平面图㎡
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡
面积:立体图㎡
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡
面积:平面图㎡
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡
面积:平面图㎡
面积:立体图㎡