参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:39㎡ | 参考总价:37.05万元 | 参考首付:14.82万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:41㎡ | 参考总价:38.95万元 | 参考首付:15.58万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:56㎡ | 参考总价:53.2万元 | 参考首付:21.28万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:61㎡ | 参考总价:57.95万元 | 参考首付:23.18万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:75㎡ | 参考总价:71.25万元 | 参考首付:28.5万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:84㎡ | 参考总价:79.8万元 | 参考首付:31.92万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009-12-30
建筑面积:96㎡ | 参考总价:91.2万元 | 参考首付:36.48万元(四成)
面积:39㎡
面积:41㎡
面积:56㎡
面积:61㎡
面积:75㎡
面积:84㎡
面积:96㎡