参考均价:19000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底6#交房
建筑面积:106 ㎡㎡ | 参考总价:201.4万元 | 参考首付:80.56万元(四成)
参考均价:19000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底6#交房
建筑面积:133 ㎡㎡ | 参考总价:252.7万元 | 参考首付:101.08万元(四成)
参考均价:19000.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底6#交房
建筑面积:197 ㎡㎡ | 参考总价:374.3万元 | 参考首付:149.72万元(四成)
面积:106 ㎡㎡
面积:133 ㎡㎡
面积:197 ㎡㎡