参考均价:10600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面积:51.9-61.4㎡㎡ | 参考总价:55.01万元 | 参考首付:22万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面积:51.93-81.3㎡㎡ | 参考总价:55.05万元 | 参考首付:22.02万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面积:77.21-88.31㎡㎡ | 参考总价:81.84万元 | 参考首付:32.74万元(四成)
参考均价:10600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月30日1#、2#和7#交房
建筑面积:70.83㎡㎡ | 参考总价:75.08万元 | 参考首付:30.03万元(四成)
面积:51.9-61.4㎡㎡
面积:51.93-81.3㎡㎡
面积:77.21-88.31㎡㎡
面积:70.83㎡㎡