参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:60㎡ | 参考总价:60万元 | 参考首付:24万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:63万元 | 参考首付:25.2万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:70万元 | 参考首付:28万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:81万元 | 参考首付:32.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:136㎡ | 参考总价:136万元 | 参考首付:54.4万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:189㎡ | 参考总价:189万元 | 参考首付:75.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:263㎡ | 参考总价:263万元 | 参考首付:105.2万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:457㎡ | 参考总价:457万元 | 参考首付:182.8万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年1月2日一期1#、2#、3#已交房
建筑面积:46㎡ | 参考总价:46万元 | 参考首付:18.4万元(四成)
面积:60㎡
面积:63㎡
面积:70㎡
面积:81㎡
面积:136㎡
面积:189㎡
面积:263㎡
面积:457㎡
面积:46㎡