参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:70㎡ | 参考总价:31.5万元 | 参考首付:12.6万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:47.31㎡ | 参考总价:21.29万元 | 参考首付:8.52万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:50.70㎡ | 参考总价:22.82万元 | 参考首付:9.13万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:82.73㎡ | 参考总价:37.23万元 | 参考首付:14.89万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:50.67㎡ | 参考总价:22.8万元 | 参考首付:9.12万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:69㎡ | 参考总价:31.05万元 | 参考首付:12.42万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:42㎡ | 参考总价:18.9万元 | 参考首付:7.56万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:49㎡ | 参考总价:22.05万元 | 参考首付:8.82万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:80㎡ | 参考总价:36万元 | 参考首付:14.4万元(四成)
参考均价:4500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-6-30
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:70㎡
面积:47.31㎡
面积:50.70㎡
面积:82.73㎡
面积:50.67㎡
面积:69㎡
面积:42㎡
面积:49㎡
面积:80㎡
面积:㎡