参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:490㎡ | 参考总价:735万元 | 参考首付:294万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:38㎡ | 参考总价:57万元 | 参考首付:22.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:51㎡ | 参考总价:76.5万元 | 参考首付:30.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:53㎡ | 参考总价:79.5万元 | 参考首付:31.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:71㎡ | 参考总价:106.5万元 | 参考首付:42.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:71㎡ | 参考总价:106.5万元 | 参考首付:42.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:78㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:83㎡ | 参考总价:124.5万元 | 参考首付:49.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:80㎡ | 参考总价:120万元 | 参考首付:48万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:131㎡ | 参考总价:196.5万元 | 参考首付:78.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:131㎡ | 参考总价:196.5万元 | 参考首付:78.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:134㎡ | 参考总价:201万元 | 参考首付:80.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:80㎡ | 参考总价:120万元 | 参考首付:48万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:59㎡ | 参考总价:88.5万元 | 参考首付:35.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:89㎡ | 参考总价:133.5万元 | 参考首付:53.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:205㎡ | 参考总价:307.5万元 | 参考首付:123万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:241㎡ | 参考总价:361.5万元 | 参考首付:144.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-6-30
建筑面积:342㎡ | 参考总价:513万元 | 参考首付:205.2万元(四成)
面积:490㎡
面积:38㎡
面积:51㎡
面积:53㎡
面积:71㎡
面积:71㎡
面积:78㎡
面积:83㎡
面积:80㎡
面积:131㎡
面积:131㎡
面积:134㎡
面积:80㎡
面积:59㎡
面积:89㎡
面积:205㎡
面积:241㎡
面积:342㎡