参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:31.86 - 458.80 ㎡㎡ | 参考总价:111.51万元 | 参考首付:44.6万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:53 - 186.39 ㎡㎡ | 参考总价:185.5万元 | 参考首付:74.2万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80.86-187.88㎡㎡ | 参考总价:283.01万元 | 参考首付:113.2万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80-82㎡㎡ | 参考总价:280万元 | 参考首付:112万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95-401㎡㎡ | 参考总价:332.5万元 | 参考首付:133万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95 - 480㎡㎡ | 参考总价:332.5万元 | 参考首付:133万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95 - 480㎡㎡ | 参考总价:332.5万元 | 参考首付:133万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80 - 82㎡㎡ | 参考总价:280万元 | 参考首付:112万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:50.74 - 232.64㎡㎡ | 参考总价:177.59万元 | 参考首付:71.04万元(四成)
面积:31.86 - 458.80 ㎡㎡
面积:53 - 186.39 ㎡㎡
面积:80.86-187.88㎡㎡
面积:80-82㎡㎡
面积:95-401㎡㎡
面积:95 - 480㎡㎡
面积:95 - 480㎡㎡
面积:80 - 82㎡㎡
面积:50.74 - 232.64㎡㎡