参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:158-243㎡㎡ | 参考总价:442.4万元 | 参考首付:176.96万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:1733.61㎡㎡ | 参考总价:4854.11万元 | 参考首付:1941.64万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:162-249㎡㎡ | 参考总价:453.6万元 | 参考首付:181.44万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:132㎡㎡ | 参考总价:369.6万元 | 参考首付:147.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:115㎡㎡ | 参考总价:322万元 | 参考首付:128.8万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:107㎡㎡ | 参考总价:299.6万元 | 参考首付:119.84万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:87㎡㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:84㎡㎡ | 参考总价:235.2万元 | 参考首付:94.08万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面积:1730.74㎡㎡ | 参考总价:4846.07万元 | 参考首付:1938.43万元(四成)
面积:158-243㎡㎡
面积:1733.61㎡㎡
面积:162-249㎡㎡
面积:132㎡㎡
面积:115㎡㎡
面积:107㎡㎡
面积:87㎡㎡
面积:84㎡㎡
面积:1730.74㎡㎡