参考均价:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年3月
建筑面积:68㎡ | 参考总价:176.8万元 | 参考首付:70.72万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年3月
建筑面积:74㎡ | 参考总价:192.4万元 | 参考首付:76.96万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年3月
建筑面积:253㎡ | 参考总价:657.8万元 | 参考首付:263.12万元(四成)
面积:68㎡
面积:74㎡
面积:253㎡