参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:33㎡ | 参考总价:85.8万元 | 参考首付:34.32万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:37㎡ | 参考总价:96.2万元 | 参考首付:38.48万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:41㎡ | 参考总价:106.6万元 | 参考首付:42.64万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:43㎡ | 参考总价:111.8万元 | 参考首付:44.72万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:50㎡ | 参考总价:130万元 | 参考首付:52万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:57㎡ | 参考总价:148.2万元 | 参考首付:59.28万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:67㎡ | 参考总价:174.2万元 | 参考首付:69.68万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:61㎡ | 参考总价:158.6万元 | 参考首付:63.44万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:70㎡ | 参考总价:182万元 | 参考首付:72.8万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:74㎡ | 参考总价:192.4万元 | 参考首付:76.96万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:65㎡ | 参考总价:169万元 | 参考首付:67.6万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:72㎡ | 参考总价:187.2万元 | 参考首付:74.88万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:110㎡ | 参考总价:286万元 | 参考首付:114.4万元(四成)
参考均价:26000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年4月
建筑面积:131㎡ | 参考总价:340.6万元 | 参考首付:136.24万元(四成)
面积:33㎡
面积:37㎡
面积:41㎡
面积:43㎡
面积:50㎡
面积:57㎡
面积:67㎡
面积:61㎡
面积:70㎡
面积:74㎡
面积:65㎡
面积:72㎡
面积:110㎡
面积:131㎡