参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:154㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:223㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:2018年6月
建筑面积:274㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:154㎡
面积:223㎡
面积:㎡
面积:274㎡