参考均价:33000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年06月
建筑面积:81㎡ | 参考总价:267.3万元 | 参考首付:106.92万元(四成)
参考均价:33000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年06月
建筑面积:82㎡ | 参考总价:270.6万元 | 参考首付:108.24万元(四成)
参考均价:33000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年06月
建筑面积:82㎡ | 参考总价:270.6万元 | 参考首付:108.24万元(四成)
参考均价:33000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年06月
建筑面积:83㎡ | 参考总价:273.9万元 | 参考首付:109.56万元(四成)
参考均价:33000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年06月
建筑面积:104㎡ | 参考总价:343.2万元 | 参考首付:137.28万元(四成)
面积:81㎡
面积:82㎡
面积:82㎡
面积:83㎡
面积:104㎡