参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:116㎡ | 参考总价:638万元 | 参考首付:255.2万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:147㎡ | 参考总价:808.5万元 | 参考首付:323.4万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:81㎡ | 参考总价:445.5万元 | 参考首付:178.2万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:204㎡ | 参考总价:1122万元 | 参考首付:448.8万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:63㎡ | 参考总价:346.5万元 | 参考首付:138.6万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:71㎡ | 参考总价:390.5万元 | 参考首付:156.2万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:98㎡ | 参考总价:539万元 | 参考首付:215.6万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:148㎡ | 参考总价:814万元 | 参考首付:325.6万元(四成)
参考均价:55000元/平方米 | 精装修 | 入住:2016-12-30
建筑面积:199㎡ | 参考总价:1094.5万元 | 参考首付:437.8万元(四成)
面积:116㎡
面积:147㎡
面积:81㎡
面积:204㎡
面积:63㎡
面积:71㎡
面积:98㎡
面积:148㎡
面积:199㎡