参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:70.99㎡ | 参考总价:41.17万元 | 参考首付:16.47万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:70.99㎡ | 参考总价:41.17万元 | 参考首付:16.47万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:45.25㎡ | 参考总价:26.25万元 | 参考首付:10.5万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:21.88㎡ | 参考总价:12.69万元 | 参考首付:5.08万元(四成)
参考均价:5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:70.99㎡
面积:70.99㎡
面积:㎡
面积:45.25㎡
面积:21.88㎡
面积:㎡