参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:58.10㎡ | 参考总价:39.51万元 | 参考首付:15.8万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:60.46㎡ | 参考总价:41.11万元 | 参考首付:16.44万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:47.07㎡ | 参考总价:32.01万元 | 参考首付:12.8万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:35.28㎡ | 参考总价:23.99万元 | 参考首付:9.6万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:52.73㎡ | 参考总价:35.86万元 | 参考首付:14.34万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:72.53㎡ | 参考总价:49.32万元 | 参考首付:19.73万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:41.32㎡ | 参考总价:28.1万元 | 参考首付:11.24万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:66.85㎡ | 参考总价:45.46万元 | 参考首付:18.18万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:55.18㎡ | 参考总价:37.52万元 | 参考首付:15.01万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:58.53㎡ | 参考总价:39.8万元 | 参考首付:15.92万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:45.61㎡ | 参考总价:31.01万元 | 参考首付:12.4万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:45.66㎡ | 参考总价:31.05万元 | 参考首付:12.42万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:66.15㎡ | 参考总价:44.98万元 | 参考首付:17.99万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:38.59㎡ | 参考总价:26.24万元 | 参考首付:10.5万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:70.42㎡ | 参考总价:47.89万元 | 参考首付:19.16万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:54.26㎡ | 参考总价:36.9万元 | 参考首付:14.76万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:35.58㎡ | 参考总价:24.19万元 | 参考首付:9.68万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:一房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:单房㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:单房㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:单房㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:单房㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:一房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:两房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:单房㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年12月30日
建筑面积:一房两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:58.10㎡
面积:60.46㎡
面积:47.07㎡
面积:35.28㎡
面积:52.73㎡
面积:72.53㎡
面积:41.32㎡
面积:66.85㎡
面积:㎡
面积:55.18㎡
面积:58.53㎡
面积:45.61㎡
面积:45.66㎡
面积:㎡
面积:66.15㎡
面积:38.59㎡
面积:70.42㎡
面积:54.26㎡
面积:35.58㎡
面积:一房两厅一卫㎡
面积:单房㎡
面积:单房㎡
面积:单房㎡
面积:㎡
面积:单房㎡
面积:一房两厅一卫㎡
面积:两房两厅一卫㎡
面积:单房㎡
面积:㎡
面积:一房两厅一卫㎡