参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:50.13㎡ | 参考总价:80.21万元 | 参考首付:32.08万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:63.54㎡ | 参考总价:101.66万元 | 参考首付:40.66万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:64.59㎡ | 参考总价:103.34万元 | 参考首付:41.34万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:64.59㎡ | 参考总价:103.34万元 | 参考首付:41.34万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:63.54㎡ | 参考总价:101.66万元 | 参考首付:40.66万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:378㎡ | 参考总价:604.8万元 | 参考首付:241.92万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:90㎡ | 参考总价:144万元 | 参考首付:57.6万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:70㎡ | 参考总价:112万元 | 参考首付:44.8万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2011年7月31日
建筑面积:52.9㎡ | 参考总价:84.64万元 | 参考首付:33.86万元(四成)
面积:50.13㎡
面积:63.54㎡
面积:64.59㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:64.59㎡
面积:63.54㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:378㎡
面积:㎡
面积:90㎡
面积:70㎡
面积:52.9㎡