参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号19-23、27-31㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号1、17㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号8、10㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号3、7、11㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号18、32㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号19-23㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号18、32㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号8、10㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:户型房号2、3、7㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:45.21㎡ | 参考总价:49.73万元 | 参考首付:19.89万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:82.77㎡ | 参考总价:91.05万元 | 参考首付:36.42万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:2室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:2室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:2.2万元 | 参考首付:0.88万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:45.21㎡ | 参考总价:49.73万元 | 参考首付:19.89万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:38.97㎡ | 参考总价:42.87万元 | 参考首付:17.15万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月30日
建筑面积:80.11㎡ | 参考总价:88.12万元 | 参考首付:35.25万元(四成)
面积:户型房号19-23、27-31㎡
面积:户型房号1、17㎡
面积:户型房号8、10㎡
面积:户型房号3、7、11㎡
面积:户型房号18、32㎡
面积:户型房号19-23㎡
面积:户型房号18、32㎡
面积:户型房号8、10㎡
面积:户型房号2、3、7㎡
面积:45.21㎡
面积:82.77㎡
面积:㎡
面积:2室2厅1卫1厨㎡
面积:2室2厅1卫1厨㎡
面积:45.21㎡
面积:38.97㎡
面积:㎡
面积:80.11㎡