参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:1.06万元 | 参考首付:0.42万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:1.06万元 | 参考首付:0.42万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:1.06万元 | 参考首付:0.42万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:3室2厅2卫㎡ | 参考总价:1.59万元 | 参考首付:0.64万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:2室2厅1卫㎡ | 参考总价:1.06万元 | 参考首付:0.42万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:1室2厅1卫㎡ | 参考总价:0.53万元 | 参考首付:0.21万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:5300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:㎡
面积:3室2厅2卫㎡
面积:㎡
面积:2室2厅1卫㎡
面积:1室2厅1卫㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡