参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:132.17㎡ | 参考总价:92.52万元 | 参考首付:37.01万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:87.72㎡ | 参考总价:61.4万元 | 参考首付:24.56万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:37.54㎡ | 参考总价:26.28万元 | 参考首付:10.51万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:83.77㎡ | 参考总价:58.64万元 | 参考首付:23.46万元(四成)
参考均价:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面积:45.99㎡ | 参考总价:32.19万元 | 参考首付:12.88万元(四成)
面积:㎡
面积:132.17㎡
面积:87.72㎡
面积:37.54㎡
面积:83.77㎡
面积:45.99㎡