参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:52.52㎡ | 参考总价:65.65万元 | 参考首付:26.26万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:50.47㎡ | 参考总价:63.09万元 | 参考首付:25.24万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:65.65㎡ | 参考总价:82.06万元 | 参考首付:32.82万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:29.26㎡ | 参考总价:36.58万元 | 参考首付:14.63万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:82.14㎡ | 参考总价:102.68万元 | 参考首付:41.07万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年10月1日
建筑面积:35.78㎡ | 参考总价:44.73万元 | 参考首付:17.89万元(四成)
面积:52.52㎡
面积:50.47㎡
面积:65.65㎡
面积:29.26㎡
面积:82.14㎡
面积:35.78㎡