参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:41.82㎡ | 参考总价:28.44万元 | 参考首付:11.38万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:79.61㎡ | 参考总价:54.13万元 | 参考首付:21.65万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:135.34㎡ | 参考总价:92.03万元 | 参考首付:36.81万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:90.17㎡ | 参考总价:61.32万元 | 参考首付:24.53万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:79.51㎡ | 参考总价:54.07万元 | 参考首付:21.63万元(四成)
参考均价:6800元/平方米 | 精装修 | 入住:2013年12月31日
建筑面积:95.97㎡ | 参考总价:65.26万元 | 参考首付:26.1万元(四成)
面积:41.82㎡
面积:79.61㎡
面积:135.34㎡
面积:90.17㎡
面积:79.51㎡
面积:95.97㎡