参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:66.12㎡ | 参考总价:109.1万元 | 参考首付:43.64万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:100.62㎡ | 参考总价:166.02万元 | 参考首付:66.41万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:105.67㎡ | 参考总价:174.36万元 | 参考首付:69.74万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:109.61㎡ | 参考总价:180.86万元 | 参考首付:72.34万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:146.83㎡ | 参考总价:242.27万元 | 参考首付:96.91万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:64.07㎡ | 参考总价:105.72万元 | 参考首付:42.29万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:58㎡ | 参考总价:95.7万元 | 参考首付:38.28万元(四成)
参考均价:16500元/平方米 | 精装修 | 入住:2016年12月26日8#已交房
建筑面积:62.29㎡ | 参考总价:102.78万元 | 参考首付:41.11万元(四成)
面积:66.12㎡
面积:100.62㎡
面积:105.67㎡
面积:109.61㎡
面积:146.83㎡
面积:64.07㎡
面积:58㎡
面积:62.29㎡