参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:96 ㎡㎡ | 参考总价:124.8万元 | 参考首付:49.92万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:72 ㎡㎡ | 参考总价:93.6万元 | 参考首付:37.44万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:62 ㎡㎡ | 参考总价:80.6万元 | 参考首付:32.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:80 ㎡㎡ | 参考总价:104万元 | 参考首付:41.6万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:87 ㎡㎡ | 参考总价:113.1万元 | 参考首付:45.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:83 ㎡㎡ | 参考总价:107.9万元 | 参考首付:43.16万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:114.4万元 | 参考首付:45.76万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:114.4万元 | 参考首付:45.76万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年7月1日二期高层28#交房
建筑面积:94 ㎡㎡ | 参考总价:122.2万元 | 参考首付:48.88万元(四成)
面积:96 ㎡㎡
面积:72 ㎡㎡
面积:62 ㎡㎡
面积:80 ㎡㎡
面积:87 ㎡㎡
面积:83 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:94 ㎡㎡