参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年12月底9#交房
建筑面积:86.7㎡ | 参考总价:121.38万元 | 参考首付:48.55万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年12月底9#交房
建筑面积:82.7㎡ | 参考总价:115.78万元 | 参考首付:46.31万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年12月底9#交房
建筑面积:77.2㎡ | 参考总价:108.08万元 | 参考首付:43.23万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年12月底9#交房
建筑面积:61.7㎡ | 参考总价:86.38万元 | 参考首付:34.55万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年12月底9#交房
建筑面积:最新㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:86.7㎡
面积:82.7㎡
面积:77.2㎡
面积:61.7㎡
面积:最新㎡