参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:137.43 ㎡㎡ | 参考总价:229.51万元 | 参考首付:91.8万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:97.87 ㎡㎡ | 参考总价:163.44万元 | 参考首付:65.38万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:117.73 ㎡㎡ | 参考总价:196.61万元 | 参考首付:78.64万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:61.9 ㎡㎡ | 参考总价:103.37万元 | 参考首付:41.35万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:128 ㎡㎡ | 参考总价:213.76万元 | 参考首付:85.5万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:101 ㎡㎡ | 参考总价:168.67万元 | 参考首付:67.47万元(四成)
参考均价:16700.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月二期16#交房
建筑面积:112 ㎡㎡ | 参考总价:187.04万元 | 参考首付:74.82万元(四成)
面积:137.43 ㎡㎡
面积:97.87 ㎡㎡
面积:117.73 ㎡㎡
面积:61.9 ㎡㎡
面积:128 ㎡㎡
面积:101 ㎡㎡
面积:112 ㎡㎡