参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:86.25㎡ | 参考总价:75.04万元 | 参考首付:30.02万元(四成)
参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:44.54㎡ | 参考总价:38.75万元 | 参考首付:15.5万元(四成)
参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:85.8㎡ | 参考总价:74.65万元 | 参考首付:29.86万元(四成)
参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:44.5㎡ | 参考总价:38.72万元 | 参考首付:15.49万元(四成)
参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:83.88㎡ | 参考总价:72.98万元 | 参考首付:29.19万元(四成)
参考均价:8700元/平方米 | 豪华装修 | 入住:2012年6月30日
建筑面积:51.87㎡ | 参考总价:45.13万元 | 参考首付:18.05万元(四成)
面积:86.25㎡
面积:44.54㎡
面积:85.8㎡
面积:44.5㎡
面积:83.88㎡
面积:51.87㎡