参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:126.93㎡ | 参考总价:228.47万元 | 参考首付:91.39万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:143.76㎡ | 参考总价:258.77万元 | 参考首付:103.51万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:202㎡ | 参考总价:363.6万元 | 参考首付:145.44万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:125㎡ | 参考总价:225万元 | 参考首付:90万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:126.93㎡
面积:143.76㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:202㎡
面积:125㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡