参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:150㎡ | 参考总价:180万元 | 参考首付:72万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:99㎡ | 参考总价:118.8万元 | 参考首付:47.52万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:76㎡ | 参考总价:91.2万元 | 参考首付:36.48万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:110.4万元 | 参考首付:44.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:110.4万元 | 参考首付:44.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:123㎡ | 参考总价:147.6万元 | 参考首付:59.04万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:158㎡ | 参考总价:189.6万元 | 参考首付:75.84万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:200㎡ | 参考总价:240万元 | 参考首付:96万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:128㎡ | 参考总价:153.6万元 | 参考首付:61.44万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:102㎡ | 参考总价:122.4万元 | 参考首付:48.96万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:87㎡ | 参考总价:104.4万元 | 参考首付:41.76万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:142㎡ | 参考总价:170.4万元 | 参考首付:68.16万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:两室两厅俩卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:一室两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:一室两厅一卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年10月30日
建筑面积:两室两厅俩卫㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:150㎡
面积:99㎡
面积:76㎡
面积:92㎡
面积:92㎡
面积:123㎡
面积:158㎡
面积:200㎡
面积:128㎡
面积:102㎡
面积:87㎡
面积:142㎡
面积:两室两厅俩卫㎡
面积:一室两厅一卫㎡
面积:一室两厅一卫㎡
面积:两室两厅俩卫㎡