参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:75.78㎡ | 参考总价:68.2万元 | 参考首付:27.28万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:54.97㎡ | 参考总价:49.47万元 | 参考首付:19.79万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:38.83㎡ | 参考总价:34.95万元 | 参考首付:13.98万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:58.59㎡ | 参考总价:52.73万元 | 参考首付:21.09万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:102.8㎡ | 参考总价:92.52万元 | 参考首付:37.01万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:116.01㎡ | 参考总价:104.41万元 | 参考首付:41.76万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:129.33㎡ | 参考总价:116.4万元 | 参考首付:46.56万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015年08月30日
建筑面积:54.71㎡ | 参考总价:49.24万元 | 参考首付:19.7万元(四成)
面积:75.78㎡
面积:54.97㎡
面积:38.83㎡
面积:58.59㎡
面积:102.8㎡
面积:116.01㎡
面积:129.33㎡
面积:54.71㎡