参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:52.30㎡ | 参考总价:94.14万元 | 参考首付:37.66万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:53.40㎡ | 参考总价:96.12万元 | 参考首付:38.45万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:55.24㎡ | 参考总价:99.43万元 | 参考首付:39.77万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:56.28㎡ | 参考总价:101.3万元 | 参考首付:40.52万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:46.59㎡ | 参考总价:83.86万元 | 参考首付:33.54万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:57.82㎡ | 参考总价:104.08万元 | 参考首付:41.63万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:78.44㎡ | 参考总价:141.19万元 | 参考首付:56.48万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:84.07㎡ | 参考总价:151.33万元 | 参考首付:60.53万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:91.74㎡ | 参考总价:165.13万元 | 参考首付:66.05万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:101.04㎡ | 参考总价:181.87万元 | 参考首付:72.75万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:107.97㎡ | 参考总价:194.35万元 | 参考首付:77.74万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:116.60㎡ | 参考总价:209.88万元 | 参考首付:83.95万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:118.86㎡ | 参考总价:213.95万元 | 参考首付:85.58万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:124.67㎡ | 参考总价:224.41万元 | 参考首付:89.76万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:128.31㎡ | 参考总价:230.96万元 | 参考首付:92.38万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日
建筑面积:184.88㎡ | 参考总价:332.78万元 | 参考首付:133.11万元(四成)
面积:㎡
面积:52.30㎡
面积:53.40㎡
面积:55.24㎡
面积:56.28㎡
面积:46.59㎡
面积:57.82㎡
面积:78.44㎡
面积:84.07㎡
面积:91.74㎡
面积:101.04㎡
面积:107.97㎡
面积:116.60㎡
面积:118.86㎡
面积:124.67㎡
面积:128.31㎡
面积:184.88㎡