参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:121.51㎡ | 参考总价:106.93万元 | 参考首付:42.77万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:97.07㎡ | 参考总价:85.42万元 | 参考首付:34.17万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:49.49㎡ | 参考总价:43.55万元 | 参考首付:17.42万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:86.26㎡ | 参考总价:75.91万元 | 参考首付:30.36万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:49.17㎡ | 参考总价:43.27万元 | 参考首付:17.31万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:85.64㎡ | 参考总价:75.36万元 | 参考首付:30.14万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:97.41㎡ | 参考总价:85.72万元 | 参考首付:34.29万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:97.12㎡ | 参考总价:85.47万元 | 参考首付:34.19万元(四成)
参考均价:8800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年06月30日
建筑面积:121.43㎡ | 参考总价:106.86万元 | 参考首付:42.74万元(四成)
面积:121.51㎡
面积:97.07㎡
面积:49.49㎡
面积:86.26㎡
面积:49.17㎡
面积:85.64㎡
面积:97.41㎡
面积:97.12㎡
面积:121.43㎡