参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月
建筑面积:136㎡ | 参考总价:99.28万元 | 参考首付:39.71万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月
建筑面积:126㎡ | 参考总价:91.98万元 | 参考首付:36.79万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月
建筑面积:113㎡ | 参考总价:82.49万元 | 参考首付:33万元(四成)
参考均价:7300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月
建筑面积:83.36㎡ | 参考总价:60.85万元 | 参考首付:24.34万元(四成)
面积:136㎡
面积:126㎡
面积:113㎡
面积:83.36㎡