参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:105.51㎡ | 参考总价:242.67万元 | 参考首付:97.07万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:115.10㎡ | 参考总价:264.73万元 | 参考首付:105.89万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:119.13㎡ | 参考总价:274万元 | 参考首付:109.6万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:126.70㎡ | 参考总价:291.41万元 | 参考首付:116.56万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:128.47㎡ | 参考总价:295.48万元 | 参考首付:118.19万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:141.18㎡ | 参考总价:324.71万元 | 参考首付:129.88万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:148.55㎡ | 参考总价:341.67万元 | 参考首付:136.67万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年12月31日交房
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:105.51㎡
面积:115.10㎡
面积:119.13㎡
面积:126.70㎡
面积:128.47㎡
面积:141.18㎡
面积:148.55㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡