参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:172 ㎡㎡ | 参考总价:297.56万元 | 参考首付:119.02万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:172 ㎡㎡ | 参考总价:297.56万元 | 参考首付:119.02万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:232 ㎡㎡ | 参考总价:401.36万元 | 参考首付:160.54万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:232 ㎡㎡ | 参考总价:401.36万元 | 参考首付:160.54万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:225 ㎡㎡ | 参考总价:389.25万元 | 参考首付:155.7万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:225 ㎡㎡ | 参考总价:389.25万元 | 参考首付:155.7万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:260 ㎡㎡ | 参考总价:449.8万元 | 参考首付:179.92万元(四成)
参考均价:17300元/平方米 | 精装修 | 入住:暂无资料
建筑面积:260 ㎡㎡ | 参考总价:449.8万元 | 参考首付:179.92万元(四成)
面积:172 ㎡㎡
面积:172 ㎡㎡
面积:232 ㎡㎡
面积:232 ㎡㎡
面积:225 ㎡㎡
面积:225 ㎡㎡
面积:260 ㎡㎡
面积:260 ㎡㎡