参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:112 - 170㎡㎡ | 参考总价:168万元 | 参考首付:67.2万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:112-170 ㎡㎡ | 参考总价:168万元 | 参考首付:67.2万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:348-1306 ㎡㎡ | 参考总价:522万元 | 参考首付:208.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:114-173 ㎡㎡ | 参考总价:171万元 | 参考首付:68.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:114-173 ㎡㎡ | 参考总价:171万元 | 参考首付:68.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:122-1326 ㎡㎡ | 参考总价:183万元 | 参考首付:73.2万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:78-204 ㎡㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:64-114 ㎡㎡ | 参考总价:96万元 | 参考首付:38.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年1月22日加推S1#
建筑面积:19-74 ㎡㎡ | 参考总价:28.5万元 | 参考首付:11.4万元(四成)
面积:112 - 170㎡㎡
面积:112-170 ㎡㎡
面积:348-1306 ㎡㎡
面积:114-173 ㎡㎡
面积:114-173 ㎡㎡
面积:122-1326 ㎡㎡
面积:78-204 ㎡㎡
面积:64-114 ㎡㎡
面积:19-74 ㎡㎡