参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:197.24㎡㎡ | 参考总价:335.31万元 | 参考首付:134.12万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:90.50㎡㎡ | 参考总价:153.85万元 | 参考首付:61.54万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:143.33㎡㎡ | 参考总价:243.66万元 | 参考首付:97.46万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:45.42 - 197.24㎡㎡ | 参考总价:77.21万元 | 参考首付:30.88万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:45.42-197.42 ㎡㎡ | 参考总价:77.21万元 | 参考首付:30.88万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:48.42-211.57 ㎡㎡ | 参考总价:82.31万元 | 参考首付:32.92万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:48.82-211.57 ㎡㎡ | 参考总价:82.99万元 | 参考首付:33.2万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:79.84-222.57 ㎡㎡ | 参考总价:135.73万元 | 参考首付:54.29万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:79.84-222.57 ㎡㎡ | 参考总价:135.73万元 | 参考首付:54.29万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:82.85-186.86 ㎡㎡ | 参考总价:140.85万元 | 参考首付:56.34万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月1#-13#交房
建筑面积:82.85-186.86 ㎡㎡ | 参考总价:140.85万元 | 参考首付:56.34万元(四成)
面积:197.24㎡㎡
面积:90.50㎡㎡
面积:143.33㎡㎡
面积:45.42 - 197.24㎡㎡
面积:45.42-197.42 ㎡㎡
面积:48.42-211.57 ㎡㎡
面积:48.82-211.57 ㎡㎡
面积:79.84-222.57 ㎡㎡
面积:79.84-222.57 ㎡㎡
面积:82.85-186.86 ㎡㎡
面积:82.85-186.86 ㎡㎡