参考均价:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面积:97㎡㎡ | 参考总价:60.14万元 | 参考首付:24.06万元(四成)
参考均价:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面积:116㎡㎡ | 参考总价:71.92万元 | 参考首付:28.77万元(四成)
参考均价:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面积:58㎡㎡ | 参考总价:35.96万元 | 参考首付:14.38万元(四成)
参考均价:6200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月
建筑面积:70㎡㎡ | 参考总价:43.4万元 | 参考首付:17.36万元(四成)
面积:97㎡㎡
面积:116㎡㎡
面积:58㎡㎡
面积:70㎡㎡