参考均价:12807元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年12月31日二期4#、6#、7#交房
建筑面积:69㎡㎡ | 参考总价:88.37万元 | 参考首付:35.35万元(四成)
参考均价:12807元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年12月31日二期4#、6#、7#交房
建筑面积:87㎡㎡ | 参考总价:111.42万元 | 参考首付:44.57万元(四成)
参考均价:12807元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年12月31日二期4#、6#、7#交房
建筑面积:102㎡㎡ | 参考总价:130.63万元 | 参考首付:52.25万元(四成)
参考均价:12807元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年12月31日二期4#、6#、7#交房
建筑面积:85㎡㎡ | 参考总价:108.86万元 | 参考首付:43.54万元(四成)
面积:69㎡㎡
面积:87㎡㎡
面积:102㎡㎡
面积:85㎡㎡