参考均价: 8800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:56.06㎡㎡ | 参考总价:49.33万元 | 参考首付:19.73万元(四成)
参考均价: 8800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:45.33㎡㎡ | 参考总价:39.89万元 | 参考首付:15.96万元(四成)
参考均价: 8800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:48.72㎡㎡ | 参考总价:42.87万元 | 参考首付:17.15万元(四成)
参考均价: 8800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:61.06㎡㎡ | 参考总价:53.73万元 | 参考首付:21.49万元(四成)
参考均价: 8800元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2023年12月31日1#、2#、3#交房
建筑面积:70.84㎡㎡ | 参考总价:62.34万元 | 参考首付:24.94万元(四成)
面积:56.06㎡㎡
面积:45.33㎡㎡
面积:48.72㎡㎡
面积:61.06㎡㎡
面积:70.84㎡㎡