参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.61 - 180.44㎡㎡ | 参考总价:409.35万元 | 参考首付:163.74万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.65-180.6 ㎡㎡ | 参考总价:409.46万元 | 参考首付:163.78万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.69-180.35 ㎡㎡ | 参考总价:409.56万元 | 参考首付:163.82万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.69-180.51 ㎡㎡ | 参考总价:409.56万元 | 参考首付:163.82万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.75-180.48 ㎡㎡ | 参考总价:409.73万元 | 参考首付:163.89万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.75-180.45 ㎡㎡ | 参考总价:409.73万元 | 参考首付:163.89万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:151.75-180.62 ㎡㎡ | 参考总价:409.73万元 | 参考首付:163.89万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:152.3-180.33 ㎡㎡ | 参考总价:411.21万元 | 参考首付:164.48万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:158.05-293.45 ㎡㎡ | 参考总价:426.74万元 | 参考首付:170.7万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:158.86-294.07 ㎡㎡ | 参考总价:428.92万元 | 参考首付:171.57万元(四成)
参考均价:27000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年6月29日B座交房
建筑面积:169.38-189.07 ㎡㎡ | 参考总价:457.33万元 | 参考首付:182.93万元(四成)
面积:151.61 - 180.44㎡㎡
面积:151.65-180.6 ㎡㎡
面积:151.69-180.35 ㎡㎡
面积:151.69-180.51 ㎡㎡
面积:151.75-180.48 ㎡㎡
面积:151.75-180.45 ㎡㎡
面积:151.75-180.62 ㎡㎡
面积:152.3-180.33 ㎡㎡
面积:158.05-293.45 ㎡㎡
面积:158.86-294.07 ㎡㎡
面积:169.38-189.07 ㎡㎡