参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:102㎡ | 参考总价:191.47万元 | 参考首付:76.59万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:125㎡ | 参考总价:234.65万元 | 参考首付:93.86万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:143㎡ | 参考总价:268.44万元 | 参考首付:107.38万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:143㎡ | 参考总价:268.44万元 | 参考首付:107.38万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:170㎡ | 参考总价:319.12万元 | 参考首付:127.65万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:178㎡ | 参考总价:334.14万元 | 参考首付:133.66万元(四成)
参考均价:18772元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月31日二区交房
建筑面积:212㎡ | 参考总价:397.97万元 | 参考首付:159.19万元(四成)
面积:102㎡
面积:125㎡
面积:143㎡
面积:143㎡
面积:170㎡
面积:178㎡
面积:212㎡