参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:100㎡ | 参考总价:160万元 | 参考首付:64万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:100㎡ | 参考总价:160万元 | 参考首付:64万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:106㎡ | 参考总价:169.6万元 | 参考首付:67.84万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:108㎡ | 参考总价:172.8万元 | 参考首付:69.12万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:109㎡ | 参考总价:174.4万元 | 参考首付:69.76万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:176万元 | 参考首付:70.4万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:176万元 | 参考首付:70.4万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:176万元 | 参考首付:70.4万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:110㎡ | 参考总价:176万元 | 参考首付:70.4万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:111㎡ | 参考总价:177.6万元 | 参考首付:71.04万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:115㎡ | 参考总价:184万元 | 参考首付:73.6万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:115㎡ | 参考总价:184万元 | 参考首付:73.6万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:117㎡ | 参考总价:187.2万元 | 参考首付:74.88万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:117㎡ | 参考总价:187.2万元 | 参考首付:74.88万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:119㎡ | 参考总价:190.4万元 | 参考首付:76.16万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:119㎡ | 参考总价:190.4万元 | 参考首付:76.16万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2019年10月20日一期1-10#交房
建筑面积:119㎡ | 参考总价:190.4万元 | 参考首付:76.16万元(四成)
面积:100㎡
面积:100㎡
面积:106㎡
面积:108㎡
面积:109㎡
面积:110㎡
面积:110㎡
面积:110㎡
面积:110㎡
面积:111㎡
面积:115㎡
面积:115㎡
面积:117㎡
面积:117㎡
面积:119㎡
面积:119㎡
面积:119㎡