参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:76.25万元 | 参考首付:30.5万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:74㎡ | 参考总价:92.5万元 | 参考首付:37万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:95万元 | 参考首付:38万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:97.5万元 | 参考首付:39万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:79㎡ | 参考总价:98.75万元 | 参考首付:39.5万元(四成)
参考均价:12500元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年6月3#、4#楼交房
建筑面积:93㎡ | 参考总价:116.25万元 | 参考首付:46.5万元(四成)
面积:61㎡
面积:74㎡
面积:76㎡
面积:78㎡
面积:79㎡
面积:93㎡